- 古典打击乐最低分是209分,最高分是264分,达到209分及以上分数的考生一共有10人。第二高分是257分,第三高分是248分。
- 流行打击乐达到180分合格线的考生人数一共是38人,最低分是180分,最高分是263分,第二高分是258分,第三高分是251人。只有第一名的考生统考成绩上了260分。
- 民族打击乐最低分是204分,达到204分的考生人数一共有6人。最高分是239分,第二高分是230分,第三高分是228分。
- 古典打击乐-流行合格人数一共有4人,最低分是182分,最高分是232分;第二高分是229分。
- 古典打击乐-美声合格人数一共是3人,最低分是211分,最高分是234分。
- 钢琴-流行合格人数一共有34人,最低分是219分,最高分数是288分,第二高分是258分。
- 流行打击乐-流行合格人数是10人,最低分是180分,最高分是237分。
2024辽宁音乐类艺考统考分为两个方向,一个是音乐教育方向,一个是音乐表演方向,这两个方面的统考合格线分数都是180分。不过因为方向不同,通过统考合格考的考生人数也不一样。下面是2024辽宁音乐类艺考统考各分数段人数统计表,供大家参考和分析。
2024辽宁音乐类艺考统考各分数段人数统计表
辽宁省2024年普通高等学校招生音乐表演统考成绩统计表 | ||||
序号 | 专业名称 | 成绩 | 人数 | 累计人数 |
1 | 古典打击乐 | 264 | 1 | 1 |
2 | 古典打击乐 | 257 | 1 | 2 |
3 | 古典打击乐 | 248 | 1 | 3 |
4 | 古典打击乐 | 247 | 1 | 4 |
5 | 古典打击乐 | 245 | 1 | 5 |
6 | 古典打击乐 | 242 | 1 | 6 |
7 | 古典打击乐 | 238 | 1 | 7 |
8 | 古典打击乐 | 236 | 1 | 8 |
9 | 古典打击乐 | 215 | 1 | 9 |
10 | 古典打击乐 | 209 | 1 | 10 |
11 | 流行打击乐 | 263 | 1 | 1 |
12 | 流行打击乐 | 258 | 1 | 2 |
13 | 流行打击乐 | 251 | 1 | 3 |
14 | 流行打击乐 | 250 | 2 | 5 |
15 | 流行打击乐 | 249 | 1 | 6 |
16 | 流行打击乐 | 247 | 2 | 8 |
17 | 流行打击乐 | 246 | 1 | 9 |
18 | 流行打击乐 | 244 | 1 | 10 |
19 | 流行打击乐 | 243 | 1 | 11 |
20 | 流行打击乐 | 239 | 1 | 12 |
21 | 流行打击乐 | 238 | 1 | 13 |
22 | 流行打击乐 | 236 | 1 | 14 |
23 | 流行打击乐 | 235 | 1 | 15 |
24 | 流行打击乐 | 234 | 1 | 16 |
25 | 流行打击乐 | 231 | 1 | 17 |
26 | 流行打击乐 | 228 | 2 | 19 |
27 | 流行打击乐 | 227 | 2 | 21 |
28 | 流行打击乐 | 226 | 1 | 22 |
29 | 流行打击乐 | 225 | 1 | 23 |
30 | 流行打击乐 | 221 | 1 | 24 |
31 | 流行打击乐 | 220 | 1 | 25 |
32 | 流行打击乐 | 213 | 1 | 26 |
33 | 流行打击乐 | 211 | 1 | 27 |
34 | 流行打击乐 | 210 | 1 | 28 |
35 | 流行打击乐 | 208 | 1 | 29 |
36 | 流行打击乐 | 201 | 1 | 30 |
37 | 流行打击乐 | 198 | 1 | 31 |
38 | 流行打击乐 | 196 | 1 | 32 |
39 | 流行打击乐 | 190 | 1 | 33 |
40 | 流行打击乐 | 189 | 1 | 34 |
41 | 流行打击乐 | 185 | 1 | 35 |
42 | 流行打击乐 | 182 | 2 | 37 |
43 | 流行打击乐 | 180 | 1 | 38 |
44 | 民族打击乐 | 239 | 1 | 1 |
45 | 民族打击乐 | 230 | 1 | 2 |
46 | 民族打击乐 | 228 | 1 | 3 |
47 | 民族打击乐 | 223 | 1 | 4 |
48 | 民族打击乐 | 216 | 1 | 5 |
49 | 民族打击乐 | 204 | 1 | 6 |
辽宁省2024年普通高等学校招生音乐教育统考成绩统计表 | ||||
序号 | 专业名称(主项-副项) | 成绩 | 人数 | 累计人数 |
1 | 古典打击乐-流行 | 232 | 1 | 1 |
2 | 古典打击乐-流行 | 229 | 1 | 2 |
3 | 古典打击乐-流行 | 222 | 1 | 3 |
4 | 古典打击乐-流行 | 182 | 1 | 4 |
5 | 古典打击乐-美声 | 234 | 1 | 1 |
6 | 古典打击乐-美声 | 222 | 1 | 2 |
7 | 古典打击乐-美声 | 211 | 1 | 3 |
8 | 流行打击乐-流行 | 237 | 1 | 1 |
9 | 流行打击乐-流行 | 236 | 1 | 2 |
10 | 流行打击乐-流行 | 227 | 1 | 3 |
11 | 流行打击乐-流行 | 212 | 1 | 4 |
12 | 流行打击乐-流行 | 197 | 1 | 5 |
13 | 流行打击乐-流行 | 195 | 1 | 6 |
14 | 流行打击乐-流行 | 187 | 1 | 7 |
15 | 流行打击乐-流行 | 183 | 1 | 8 |
16 | 流行打击乐-流行 | 180 | 2 | 10 |
17 | 流行打击乐-美声 | 227 | 1 | 1 |
18 | 流行打击乐-美声 | 216 | 1 | 2 |
19 | 流行打击乐-美声 | 191 | 1 | 3 |
20 | 流行打击乐-民声 | 228 | 1 | 1 |
21 | 民族打击乐-流行 | 206 | 1 | 1 |
22 | 民族打击乐-流行 | 184 | 2 | 3 |
23 | 民族打击乐-美声 | 205 | 1 | 1 |
24 | 民族打击乐-美声 | 191 | 1 | 2 |
25 | 民族打击乐-民声 | 199 | 1 | 1 |
26 | 钢琴-流行 | 288 | 1 | 1 |
27 | 钢琴-流行 | 258 | 1 | 2 |
28 | 钢琴-流行 | 257 | 1 | 3 |
29 | 钢琴-流行 | 251 | 1 | 4 |
30 | 钢琴-流行 | 250 | 1 | 5 |
31 | 钢琴-流行 | 249 | 1 | 6 |
32 | 钢琴-流行 | 248 | 1 | 7 |
33 | 钢琴-流行 | 247 | 3 | 10 |
34 | 钢琴-流行 | 246 | 1 | 11 |
35 | 钢琴-流行 | 245 | 1 | 12 |
36 | 钢琴-流行 | 242 | 1 | 13 |
37 | 钢琴-流行 | 241 | 2 | 15 |
38 | 钢琴-流行 | 237 | 1 | 16 |
39 | 钢琴-流行 | 236 | 1 | 17 |
40 | 钢琴-流行 | 234 | 1 | 18 |
41 | 钢琴-流行 | 231 | 2 | 20 |
42 | 钢琴-流行 | 228 | 1 | 21 |
43 | 钢琴-流行 | 227 | 1 | 22 |
44 | 钢琴-流行 | 225 | 1 | 23 |
45 | 钢琴-流行 | 223 | 2 | 25 |
46 | 钢琴-流行 | 222 | 3 | 28 |
47 | 钢琴-流行 | 221 | 3 | 31 |
48 | 钢琴-流行 | 220 | 1 | 32 |
49 | 钢琴-流行 | 219 | 2 | 34 |
2024辽宁音乐类艺考统考合格线是180分,满分是300分,分为两个方向,分别是音乐教育方向以及音乐表演方向。
从上面的2024辽宁音乐类艺考统考分数段汇总表,可以看出来:
1、音乐表演统考方向:
2、音乐教育统考方向
音乐艺考统考刚过合格线能上大学吗
音乐艺考统考刚过合格线能上大学,只要高考文化课分数不拖后腿就可以了。
音乐艺考统考刚刚过了本科合格线,确实为考生提供了上大学的资格。尽管达到了本科线的要求,但具体的录取情况还与文化课和专业课成绩相关。
如果文化课和专业课的成绩都能够满足相关院校的要求,考生就有机会报考本科的艺术类专业。在这个阶段,考生的选择相对灵活,可以申请各类本科院校,包括一些综合性大学和艺术类院校。
但总分仅刚刚过了本科线,在录取时竞争相对激烈,因此只有一些比较差的学校有录取机会。