2024辽宁舞蹈类统考合格线是180分,满分是300分,其中舞蹈类统考一共分为五个舞种,分别是流行舞、现代舞、国际标准舞、芭蕾舞和中国舞,每个舞种的合格人数并不一样。下面是2024辽宁舞蹈类统考分数段统计表一览,可以参照这个表来看一下每个舞种的统考合格考生人数有多少。
2024辽宁舞蹈类统考分数段统计表一览
序号 | 专业名称 | 成绩 | 人数 | 累计人数 |
1 | 中国舞 | 286 | 2 | 2 |
2 | 中国舞 | 285 | 3 | 5 |
3 | 中国舞 | 284 | 4 | 9 |
4 | 中国舞 | 283 | 3 | 12 |
5 | 中国舞 | 282 | 3 | 15 |
6 | 中国舞 | 281 | 2 | 17 |
7 | 中国舞 | 280 | 5 | 22 |
8 | 中国舞 | 279 | 4 | 26 |
9 | 中国舞 | 278 | 5 | 31 |
10 | 中国舞 | 277 | 6 | 37 |
11 | 中国舞 | 276 | 3 | 40 |
12 | 中国舞 | 275 | 9 | 49 |
13 | 中国舞 | 274 | 10 | 59 |
14 | 中国舞 | 273 | 14 | 73 |
15 | 中国舞 | 272 | 12 | 85 |
16 | 中国舞 | 271 | 8 | 93 |
17 | 中国舞 | 270 | 8 | 101 |
18 | 中国舞 | 269 | 13 | 114 |
19 | 中国舞 | 268 | 16 | 130 |
20 | 中国舞 | 267 | 10 | 140 |
21 | 中国舞 | 266 | 16 | 156 |
22 | 中国舞 | 265 | 17 | 173 |
23 | 中国舞 | 264 | 11 | 184 |
24 | 中国舞 | 263 | 12 | 196 |
25 | 中国舞 | 262 | 14 | 210 |
26 | 中国舞 | 261 | 15 | 225 |
27 | 中国舞 | 260 | 14 | 239 |
28 | 中国舞 | 259 | 17 | 256 |
29 | 中国舞 | 258 | 14 | 270 |
30 | 中国舞 | 257 | 28 | 298 |
31 | 中国舞 | 256 | 17 | 315 |
32 | 中国舞 | 255 | 19 | 334 |
33 | 中国舞 | 254 | 12 | 346 |
34 | 中国舞 | 253 | 18 | 364 |
35 | 中国舞 | 252 | 22 | 386 |
36 | 中国舞 | 251 | 19 | 405 |
37 | 中国舞 | 250 | 20 | 425 |
38 | 中国舞 | 249 | 18 | 443 |
39 | 中国舞 | 248 | 11 | 454 |
40 | 中国舞 | 247 | 14 | 468 |
41 | 中国舞 | 246 | 9 | 477 |
42 | 中国舞 | 245 | 26 | 503 |
43 | 中国舞 | 244 | 18 | 521 |
44 | 中国舞 | 243 | 11 | 532 |
45 | 中国舞 | 242 | 15 | 547 |
46 | 中国舞 | 241 | 15 | 562 |
47 | 中国舞 | 240 | 7 | 569 |
48 | 中国舞 | 239 | 13 | 582 |
49 | 中国舞 | 238 | 12 | 594 |
50 | 中国舞 | 237 | 12 | 606 |
51 | 中国舞 | 236 | 15 | 621 |
52 | 中国舞 | 235 | 14 | 635 |
53 | 中国舞 | 234 | 11 | 646 |
54 | 中国舞 | 233 | 13 | 659 |
55 | 中国舞 | 232 | 11 | 670 |
56 | 中国舞 | 231 | 7 | 677 |
57 | 中国舞 | 230 | 5 | 682 |
58 | 中国舞 | 229 | 6 | 688 |
59 | 中国舞 | 228 | 11 | 699 |
60 | 中国舞 | 227 | 11 | 710 |
61 | 中国舞 | 226 | 7 | 717 |
62 | 中国舞 | 225 | 6 | 723 |
63 | 中国舞 | 224 | 12 | 735 |
64 | 中国舞 | 223 | 9 | 744 |
65 | 中国舞 | 222 | 5 | 749 |
66 | 中国舞 | 221 | 13 | 762 |
67 | 中国舞 | 220 | 10 | 772 |
68 | 中国舞 | 219 | 5 | 777 |
69 | 中国舞 | 218 | 4 | 781 |
70 | 中国舞 | 217 | 7 | 788 |
71 | 中国舞 | 216 | 2 | 790 |
72 | 中国舞 | 215 | 6 | 796 |
73 | 中国舞 | 214 | 4 | 800 |
74 | 中国舞 | 213 | 5 | 805 |
75 | 中国舞 | 212 | 8 | 813 |
76 | 中国舞 | 211 | 5 | 818 |
77 | 中国舞 | 210 | 4 | 822 |
78 | 中国舞 | 209 | 6 | 828 |
79 | 中国舞 | 208 | 4 | 832 |
80 | 中国舞 | 207 | 3 | 835 |
81 | 中国舞 | 206 | 10 | 845 |
82 | 中国舞 | 205 | 2 | 847 |
83 | 中国舞 | 204 | 7 | 854 |
84 | 中国舞 | 203 | 2 | 856 |
85 | 中国舞 | 202 | 3 | 859 |
86 | 中国舞 | 201 | 3 | 862 |
87 | 中国舞 | 200 | 6 | 868 |
88 | 中国舞 | 199 | 2 | 870 |
89 | 中国舞 | 198 | 4 | 874 |
90 | 中国舞 | 197 | 4 | 878 |
91 | 中国舞 | 196 | 2 | 880 |
92 | 中国舞 | 195 | 2 | 882 |
93 | 中国舞 | 194 | 4 | 886 |
94 | 中国舞 | 193 | 4 | 890 |
95 | 中国舞 | 192 | 2 | 892 |
96 | 中国舞 | 189 | 3 | 895 |
97 | 中国舞 | 188 | 1 | 896 |
98 | 中国舞 | 187 | 2 | 898 |
99 | 中国舞 | 186 | 1 | 899 |
100 | 中国舞 | 185 | 3 | 902 |
101 | 中国舞 | 182 | 5 | 907 |
102 | 中国舞 | 181 | 1 | 908 |
103 | 中国舞 | 180 | 2 | 910 |
104 | 芭蕾舞 | 284 | 1 | 1 |
105 | 芭蕾舞 | 283 | 1 | 2 |
106 | 芭蕾舞 | 281 | 1 | 3 |
107 | 芭蕾舞 | 275 | 1 | 4 |
108 | 芭蕾舞 | 274 | 3 | 7 |
109 | 芭蕾舞 | 273 | 3 | 10 |
110 | 芭蕾舞 | 271 | 1 | 11 |
111 | 芭蕾舞 | 269 | 1 | 12 |
112 | 芭蕾舞 | 268 | 2 | 14 |
113 | 芭蕾舞 | 267 | 1 | 15 |
114 | 芭蕾舞 | 265 | 2 | 17 |
115 | 芭蕾舞 | 263 | 2 | 19 |
116 | 芭蕾舞 | 261 | 2 | 21 |
117 | 芭蕾舞 | 259 | 1 | 22 |
118 | 芭蕾舞 | 258 | 4 | 26 |
119 | 芭蕾舞 | 257 | 2 | 28 |
120 | 芭蕾舞 | 256 | 1 | 29 |
121 | 芭蕾舞 | 255 | 1 | 30 |
122 | 芭蕾舞 | 253 | 3 | 33 |
123 | 芭蕾舞 | 252 | 1 | 34 |
124 | 芭蕾舞 | 251 | 4 | 38 |
125 | 芭蕾舞 | 250 | 1 | 39 |
126 | 芭蕾舞 | 248 | 1 | 40 |
127 | 芭蕾舞 | 247 | 2 | 42 |
128 | 芭蕾舞 | 246 | 2 | 44 |
129 | 芭蕾舞 | 245 | 3 | 47 |
130 | 芭蕾舞 | 243 | 1 | 48 |
131 | 芭蕾舞 | 242 | 2 | 50 |
132 | 芭蕾舞 | 241 | 3 | 53 |
133 | 芭蕾舞 | 240 | 1 | 54 |
134 | 芭蕾舞 | 238 | 5 | 59 |
135 | 芭蕾舞 | 237 | 2 | 61 |
136 | 芭蕾舞 | 236 | 1 | 62 |
137 | 芭蕾舞 | 234 | 1 | 63 |
138 | 芭蕾舞 | 233 | 2 | 65 |
139 | 芭蕾舞 | 231 | 3 | 68 |
140 | 芭蕾舞 | 228 | 1 | 69 |
141 | 芭蕾舞 | 227 | 1 | 70 |
142 | 芭蕾舞 | 226 | 2 | 72 |
143 | 芭蕾舞 | 225 | 3 | 75 |
144 | 芭蕾舞 | 224 | 1 | 76 |
145 | 芭蕾舞 | 223 | 1 | 77 |
146 | 芭蕾舞 | 221 | 1 | 78 |
147 | 芭蕾舞 | 218 | 2 | 80 |
148 | 芭蕾舞 | 217 | 1 | 81 |
149 | 芭蕾舞 | 216 | 2 | 83 |
150 | 芭蕾舞 | 213 | 1 | 84 |
151 | 芭蕾舞 | 212 | 1 | 85 |
152 | 芭蕾舞 | 210 | 2 | 87 |
153 | 芭蕾舞 | 209 | 1 | 88 |
154 | 芭蕾舞 | 206 | 1 | 89 |
155 | 芭蕾舞 | 205 | 1 | 90 |
156 | 芭蕾舞 | 201 | 1 | 91 |
157 | 芭蕾舞 | 184 | 1 | 92 |
158 | 芭蕾舞 | 182 | 2 | 94 |
159 | 国际标准舞 | 280 | 1 | 1 |
160 | 国际标准舞 | 276 | 1 | 2 |
161 | 国际标准舞 | 274 | 1 | 3 |
162 | 国际标准舞 | 273 | 2 | 5 |
163 | 国际标准舞 | 272 | 2 | 7 |
164 | 国际标准舞 | 271 | 4 | 11 |
165 | 国际标准舞 | 269 | 2 | 13 |
166 | 国际标准舞 | 267 | 2 | 15 |
167 | 国际标准舞 | 264 | 1 | 16 |
168 | 国际标准舞 | 260 | 3 | 19 |
169 | 国际标准舞 | 259 | 4 | 23 |
170 | 国际标准舞 | 258 | 4 | 27 |
171 | 国际标准舞 | 257 | 1 | 28 |
172 | 国际标准舞 | 256 | 3 | 31 |
173 | 国际标准舞 | 255 | 3 | 34 |
174 | 国际标准舞 | 254 | 3 | 37 |
175 | 国际标准舞 | 253 | 2 | 39 |
176 | 国际标准舞 | 252 | 5 | 44 |
177 | 国际标准舞 | 251 | 1 | 45 |
178 | 国际标准舞 | 250 | 2 | 47 |
179 | 国际标准舞 | 249 | 1 | 48 |
180 | 国际标准舞 | 247 | 5 | 53 |
181 | 国际标准舞 | 246 | 3 | 56 |
182 | 国际标准舞 | 245 | 1 | 57 |
183 | 国际标准舞 | 244 | 5 | 62 |
184 | 国际标准舞 | 243 | 1 | 63 |
185 | 国际标准舞 | 242 | 3 | 66 |
186 | 国际标准舞 | 241 | 2 | 68 |
187 | 国际标准舞 | 240 | 3 | 71 |
188 | 国际标准舞 | 238 | 3 | 74 |
189 | 国际标准舞 | 237 | 5 | 79 |
190 | 国际标准舞 | 235 | 1 | 80 |
191 | 国际标准舞 | 234 | 3 | 83 |
192 | 国际标准舞 | 233 | 2 | 85 |
193 | 国际标准舞 | 232 | 5 | 90 |
194 | 国际标准舞 | 231 | 1 | 91 |
195 | 国际标准舞 | 230 | 3 | 94 |
196 | 国际标准舞 | 228 | 1 | 95 |
197 | 国际标准舞 | 227 | 2 | 97 |
198 | 国际标准舞 | 226 | 3 | 100 |
199 | 国际标准舞 | 225 | 2 | 102 |
200 | 国际标准舞 | 224 | 1 | 103 |
201 | 国际标准舞 | 223 | 1 | 104 |
202 | 国际标准舞 | 222 | 1 | 105 |
203 | 国际标准舞 | 221 | 2 | 107 |
204 | 国际标准舞 | 220 | 2 | 109 |
205 | 国际标准舞 | 219 | 4 | 113 |
206 | 国际标准舞 | 218 | 2 | 115 |
207 | 国际标准舞 | 217 | 1 | 116 |
208 | 国际标准舞 | 216 | 1 | 117 |
209 | 国际标准舞 | 215 | 1 | 118 |
210 | 国际标准舞 | 214 | 2 | 120 |
211 | 国际标准舞 | 213 | 2 | 122 |
212 | 国际标准舞 | 211 | 2 | 124 |
213 | 国际标准舞 | 210 | 2 | 126 |
214 | 国际标准舞 | 209 | 2 | 128 |
215 | 国际标准舞 | 208 | 2 | 130 |
216 | 国际标准舞 | 207 | 3 | 133 |
217 | 国际标准舞 | 206 | 2 | 135 |
218 | 国际标准舞 | 205 | 1 | 136 |
219 | 国际标准舞 | 201 | 1 | 137 |
220 | 国际标准舞 | 200 | 1 | 138 |
221 | 国际标准舞 | 198 | 2 | 140 |
222 | 国际标准舞 | 197 | 1 | 141 |
223 | 国际标准舞 | 196 | 1 | 142 |
224 | 国际标准舞 | 193 | 2 | 144 |
225 | 国际标准舞 | 192 | 1 | 145 |
226 | 国际标准舞 | 191 | 1 | 146 |
227 | 国际标准舞 | 190 | 1 | 147 |
228 | 国际标准舞 | 187 | 1 | 148 |
229 | 国际标准舞 | 184 | 1 | 149 |
230 | 国际标准舞 | 183 | 1 | 150 |
231 | 国际标准舞 | 181 | 1 | 151 |
232 | 现代舞 | 283 | 1 | 1 |
233 | 现代舞 | 282 | 1 | 2 |
234 | 现代舞 | 278 | 1 | 3 |
235 | 现代舞 | 276 | 1 | 4 |
236 | 现代舞 | 275 | 1 | 5 |
237 | 现代舞 | 274 | 1 | 6 |
238 | 现代舞 | 273 | 1 | 7 |
239 | 现代舞 | 272 | 3 | 10 |
240 | 现代舞 | 271 | 3 | 13 |
241 | 现代舞 | 270 | 3 | 16 |
242 | 现代舞 | 269 | 3 | 19 |
243 | 现代舞 | 268 | 2 | 21 |
244 | 现代舞 | 267 | 4 | 25 |
245 | 现代舞 | 266 | 1 | 26 |
246 | 现代舞 | 265 | 4 | 30 |
247 | 现代舞 | 264 | 5 | 35 |
248 | 现代舞 | 263 | 2 | 37 |
249 | 现代舞 | 262 | 4 | 41 |
250 | 现代舞 | 261 | 5 | 46 |
251 | 现代舞 | 260 | 1 | 47 |
252 | 现代舞 | 259 | 11 | 58 |
253 | 现代舞 | 258 | 5 | 63 |
254 | 现代舞 | 257 | 6 | 69 |
255 | 现代舞 | 256 | 11 | 80 |
256 | 现代舞 | 255 | 7 | 87 |
257 | 现代舞 | 254 | 8 | 95 |
258 | 现代舞 | 253 | 5 | 100 |
259 | 现代舞 | 252 | 4 | 104 |
260 | 现代舞 | 251 | 8 | 112 |
261 | 现代舞 | 250 | 9 | 121 |
262 | 现代舞 | 249 | 4 | 125 |
263 | 现代舞 | 248 | 8 | 133 |
264 | 现代舞 | 247 | 10 | 143 |
265 | 现代舞 | 246 | 10 | 153 |
266 | 现代舞 | 245 | 10 | 163 |
267 | 现代舞 | 244 | 10 | 173 |
268 | 现代舞 | 243 | 8 | 181 |
269 | 现代舞 | 242 | 11 | 192 |
270 | 现代舞 | 241 | 6 | 198 |
271 | 现代舞 | 240 | 8 | 206 |
272 | 现代舞 | 239 | 8 | 214 |
273 | 现代舞 | 238 | 6 | 220 |
274 | 现代舞 | 237 | 3 | 223 |
275 | 现代舞 | 236 | 7 | 230 |
276 | 现代舞 | 235 | 6 | 236 |
277 | 现代舞 | 234 | 11 | 247 |
278 | 现代舞 | 233 | 10 | 257 |
279 | 现代舞 | 232 | 7 | 264 |
280 | 现代舞 | 231 | 9 | 273 |
281 | 现代舞 | 230 | 10 | 283 |
282 | 现代舞 | 229 | 5 | 288 |
283 | 现代舞 | 228 | 3 | 291 |
284 | 现代舞 | 227 | 8 | 299 |
285 | 现代舞 | 226 | 7 | 306 |
286 | 现代舞 | 225 | 4 | 310 |
287 | 现代舞 | 224 | 8 | 318 |
288 | 现代舞 | 223 | 2 | 320 |
289 | 现代舞 | 222 | 9 | 329 |
290 | 现代舞 | 221 | 8 | 337 |
291 | 现代舞 | 220 | 7 | 344 |
292 | 现代舞 | 219 | 8 | 352 |
293 | 现代舞 | 218 | 6 | 358 |
294 | 现代舞 | 217 | 6 | 364 |
295 | 现代舞 | 216 | 9 | 373 |
296 | 现代舞 | 215 | 3 | 376 |
297 | 现代舞 | 214 | 8 | 384 |
298 | 现代舞 | 213 | 6 | 390 |
299 | 现代舞 | 212 | 8 | 398 |
300 | 现代舞 | 211 | 6 | 404 |
301 | 现代舞 | 210 | 8 | 412 |
302 | 现代舞 | 209 | 4 | 416 |
303 | 现代舞 | 208 | 6 | 422 |
304 | 现代舞 | 207 | 7 | 429 |
305 | 现代舞 | 206 | 5 | 434 |
306 | 现代舞 | 205 | 3 | 437 |
307 | 现代舞 | 204 | 2 | 439 |
308 | 现代舞 | 203 | 6 | 445 |
309 | 现代舞 | 202 | 3 | 448 |
310 | 现代舞 | 201 | 3 | 451 |
311 | 现代舞 | 200 | 2 | 453 |
312 | 现代舞 | 199 | 6 | 459 |
313 | 现代舞 | 198 | 2 | 461 |
314 | 现代舞 | 197 | 8 | 469 |
315 | 现代舞 | 196 | 6 | 475 |
316 | 现代舞 | 195 | 7 | 482 |
317 | 现代舞 | 194 | 5 | 487 |
318 | 现代舞 | 193 | 3 | 490 |
319 | 现代舞 | 192 | 4 | 494 |
320 | 现代舞 | 191 | 3 | 497 |
321 | 现代舞 | 190 | 3 | 500 |
322 | 现代舞 | 189 | 4 | 504 |
323 | 现代舞 | 188 | 5 | 509 |
324 | 现代舞 | 187 | 2 | 511 |
325 | 现代舞 | 186 | 4 | 515 |
326 | 现代舞 | 185 | 2 | 517 |
327 | 现代舞 | 184 | 3 | 520 |
328 | 现代舞 | 183 | 3 | 523 |
329 | 现代舞 | 182 | 1 | 524 |
330 | 现代舞 | 181 | 2 | 526 |
331 | 现代舞 | 180 | 1 | 527 |
332 | 流行舞 | 283 | 1 | 1 |
333 | 流行舞 | 277 | 1 | 2 |
334 | 流行舞 | 271 | 1 | 3 |
335 | 流行舞 | 268 | 1 | 4 |
336 | 流行舞 | 267 | 1 | 5 |
337 | 流行舞 | 266 | 1 | 6 |
338 | 流行舞 | 264 | 1 | 7 |
339 | 流行舞 | 263 | 1 | 8 |
340 | 流行舞 | 262 | 4 | 12 |
341 | 流行舞 | 261 | 3 | 15 |
342 | 流行舞 | 258 | 1 | 16 |
343 | 流行舞 | 257 | 1 | 17 |
344 | 流行舞 | 254 | 1 | 18 |
345 | 流行舞 | 253 | 1 | 19 |
346 | 流行舞 | 250 | 1 | 20 |
347 | 流行舞 | 246 | 1 | 21 |
348 | 流行舞 | 245 | 3 | 24 |
349 | 流行舞 | 243 | 1 | 25 |
350 | 流行舞 | 242 | 2 | 27 |
351 | 流行舞 | 241 | 1 | 28 |
352 | 流行舞 | 240 | 1 | 29 |
353 | 流行舞 | 239 | 1 | 30 |
354 | 流行舞 | 237 | 1 | 31 |
355 | 流行舞 | 236 | 1 | 32 |
356 | 流行舞 | 235 | 2 | 34 |
357 | 流行舞 | 234 | 1 | 35 |
358 | 流行舞 | 232 | 1 | 36 |
359 | 流行舞 | 231 | 1 | 37 |
360 | 流行舞 | 230 | 2 | 39 |
361 | 流行舞 | 229 | 2 | 41 |
362 | 流行舞 | 228 | 4 | 45 |
363 | 流行舞 | 226 | 1 | 46 |
364 | 流行舞 | 224 | 2 | 48 |
365 | 流行舞 | 222 | 1 | 49 |
366 | 流行舞 | 219 | 2 | 51 |
367 | 流行舞 | 217 | 1 | 52 |
368 | 流行舞 | 216 | 1 | 53 |
369 | 流行舞 | 215 | 1 | 54 |
370 | 流行舞 | 214 | 3 | 57 |
371 | 流行舞 | 212 | 1 | 58 |
372 | 流行舞 | 211 | 2 | 60 |
373 | 流行舞 | 208 | 2 | 62 |
374 | 流行舞 | 207 | 2 | 64 |
375 | 流行舞 | 203 | 1 | 65 |
376 | 流行舞 | 202 | 3 | 68 |
377 | 流行舞 | 201 | 2 | 70 |
378 | 流行舞 | 200 | 1 | 71 |
379 | 流行舞 | 197 | 3 | 74 |
380 | 流行舞 | 196 | 3 | 77 |
381 | 流行舞 | 194 | 2 | 79 |
382 | 流行舞 | 193 | 1 | 80 |
383 | 流行舞 | 192 | 1 | 81 |
384 | 流行舞 | 190 | 1 | 82 |
385 | 流行舞 | 189 | 3 | 85 |
386 | 流行舞 | 188 | 2 | 87 |
387 | 流行舞 | 185 | 2 | 89 |
388 | 流行舞 | 184 | 3 | 92 |
389 | 流行舞 | 183 | 1 | 93 |
390 | 流行舞 | 182 | 4 | 97 |
391 | 流行舞 | 181 | 1 | 98 |
392 | 流行舞 | 180 | 1 | 99 |
2024年辽宁舞蹈类艺考统考合格线是180分,包含了五个舞种,流行舞、现代舞、国际标准舞、芭蕾舞和中国舞这五个舞种的合格线都是180分。
根据上方的一分一段统计表可以看出来:
1、流行舞达到180分合格线的一共有99人,卡在180分的考生有一名。其中最高分是283分,第二高分是277分,第三高分是271分。只有三名考生达到了270分以上的分数。第四名考生的分数是268分。
2、现代舞达到180分及以上分数的合格考生人数一共是527人,其中最高分是283分,第二高分是282分,第三高分是278分。最低分是180分。
3、国标舞达到180分及以上分数的合格考生人数一共是151人,其中最低分是181分,最高分是280分。第二高分是276分,第三高分是274分,只有一名考生达到了280分,其他考生分数都没上280分。
4、芭蕾舞达到合格分180分及以上分数的合格考生人数是94人,其中最低分是182分,一共有2名考生。最高分是284分,第二高分是283分,第三高分是281分。只有这三名考生达到了280分以上的成绩,其余考生都低于280分。
5、中国舞达到180分合格线以上的考生人数是910人,其中最高分是286分,有两名考生并列第一名。第二高分是285分,有三名考生并列第二名;第三高分是284分,有四名考生并列第四名。