- 形体观察:主要观察考生的五官、皮肤、骨骼等情况,以及身高、体重、三围(胸围、腰围、臀围)等形体条件。
- 模特技巧:通过泳装展示和自选服装展示,考查考生的步态、姿态、表现力、乐感等。
- 才艺表演:一般要求舞蹈或健美操,主要考查考生的表现力、节奏感、乐感、肢体的协调性和灵活性,服装自备。
2024辽宁服装表演统考成绩合格线是180分,满分是300分,报考表演(服装表演)艺考统考的考生并不少,能够达到180分合格线的考生一共有1321人,其中最高分是279分,一共有2名考生并列第一。第二名的分数是274分。
2024辽宁服装表演统考成绩及考生人数汇总一览表
专业名称 | 成绩 | 人数 | 累计人数 |
表演(服装表演) | 279 | 2 | 2 |
表演(服装表演) | 274 | 1 | 3 |
表演(服装表演) | 272 | 2 | 5 |
表演(服装表演) | 271 | 4 | 9 |
表演(服装表演) | 270 | 6 | 15 |
表演(服装表演) | 269 | 3 | 18 |
表演(服装表演) | 268 | 2 | 20 |
表演(服装表演) | 267 | 1 | 21 |
表演(服装表演) | 266 | 5 | 26 |
表演(服装表演) | 265 | 5 | 31 |
表演(服装表演) | 264 | 6 | 37 |
表演(服装表演) | 263 | 3 | 40 |
表演(服装表演) | 262 | 3 | 43 |
表演(服装表演) | 261 | 9 | 52 |
表演(服装表演) | 260 | 9 | 61 |
表演(服装表演) | 259 | 11 | 72 |
表演(服装表演) | 258 | 8 | 80 |
表演(服装表演) | 257 | 5 | 85 |
表演(服装表演) | 256 | 9 | 94 |
表演(服装表演) | 255 | 5 | 99 |
表演(服装表演) | 254 | 9 | 108 |
表演(服装表演) | 253 | 10 | 118 |
表演(服装表演) | 252 | 6 | 124 |
表演(服装表演) | 251 | 10 | 134 |
表演(服装表演) | 250 | 15 | 149 |
表演(服装表演) | 249 | 10 | 159 |
表演(服装表演) | 248 | 12 | 171 |
表演(服装表演) | 247 | 15 | 186 |
表演(服装表演) | 246 | 23 | 209 |
表演(服装表演) | 245 | 21 | 230 |
表演(服装表演) | 244 | 19 | 249 |
表演(服装表演) | 243 | 21 | 270 |
表演(服装表演) | 242 | 20 | 290 |
表演(服装表演) | 241 | 17 | 307 |
表演(服装表演) | 240 | 21 | 328 |
表演(服装表演) | 239 | 18 | 346 |
表演(服装表演) | 238 | 20 | 366 |
表演(服装表演) | 237 | 23 | 389 |
表演(服装表演) | 236 | 17 | 406 |
表演(服装表演) | 235 | 25 | 431 |
表演(服装表演) | 234 | 23 | 454 |
表演(服装表演) | 233 | 16 | 470 |
表演(服装表演) | 232 | 22 | 492 |
表演(服装表演) | 231 | 14 | 506 |
表演(服装表演) | 230 | 16 | 522 |
表演(服装表演) | 229 | 20 | 542 |
表演(服装表演) | 228 | 21 | 563 |
表演(服装表演) | 227 | 24 | 587 |
表演(服装表演) | 226 | 20 | 607 |
表演(服装表演) | 225 | 22 | 629 |
表演(服装表演) | 224 | 25 | 654 |
表演(服装表演) | 223 | 14 | 668 |
表演(服装表演) | 222 | 20 | 688 |
表演(服装表演) | 221 | 17 | 705 |
表演(服装表演) | 220 | 26 | 731 |
表演(服装表演) | 219 | 30 | 761 |
表演(服装表演) | 218 | 16 | 777 |
表演(服装表演) | 217 | 19 | 796 |
表演(服装表演) | 216 | 18 | 814 |
表演(服装表演) | 215 | 24 | 838 |
表演(服装表演) | 214 | 14 | 852 |
表演(服装表演) | 213 | 22 | 874 |
表演(服装表演) | 212 | 13 | 887 |
表演(服装表演) | 211 | 12 | 899 |
表演(服装表演) | 210 | 15 | 914 |
表演(服装表演) | 209 | 16 | 930 |
表演(服装表演) | 208 | 19 | 949 |
表演(服装表演) | 207 | 18 | 967 |
表演(服装表演) | 206 | 14 | 981 |
表演(服装表演) | 205 | 11 | 992 |
表演(服装表演) | 204 | 21 | 1013 |
表演(服装表演) | 203 | 14 | 1027 |
表演(服装表演) | 202 | 12 | 1039 |
表演(服装表演) | 201 | 16 | 1055 |
表演(服装表演) | 200 | 12 | 1067 |
表演(服装表演) | 199 | 16 | 1083 |
表演(服装表演) | 198 | 22 | 1105 |
表演(服装表演) | 197 | 18 | 1123 |
表演(服装表演) | 196 | 19 | 1142 |
表演(服装表演) | 195 | 10 | 1152 |
表演(服装表演) | 194 | 12 | 1164 |
表演(服装表演) | 193 | 8 | 1172 |
表演(服装表演) | 192 | 16 | 1188 |
表演(服装表演) | 191 | 13 | 1201 |
表演(服装表演) | 190 | 15 | 1216 |
表演(服装表演) | 189 | 12 | 1228 |
表演(服装表演) | 188 | 14 | 1242 |
表演(服装表演) | 187 | 7 | 1249 |
表演(服装表演) | 186 | 13 | 1262 |
表演(服装表演) | 185 | 8 | 1270 |
表演(服装表演) | 184 | 8 | 1278 |
表演(服装表演) | 183 | 11 | 1289 |
表演(服装表演) | 182 | 8 | 1297 |
表演(服装表演) | 181 | 16 | 1313 |
表演(服装表演) | 180 | 8 | 1321 |
服装表演统考内容有哪些
服装表演类专业统考总分为300分,包括形体形象观测、台步展示、才艺展示三个科目。
以上就是小编整理原创的全部内容。若您还想要了解关于高中艺术生的更多相关信息,请访问:【高中艺术生】进行参考了解。