2024黑龙江音乐表演类统考成绩以及合格线已经公布了,合格线是140分。今年参加黑龙江音乐表演类统考的考生一共有4418人,其中音乐表演(声乐方向)和音乐表演(器乐方向)的报考人数都是2209人。下面是2024黑龙江音乐表演类统考一分一段表一览,仅供参考。
2024黑龙江音乐表演类统考一分一段表一览
1、2024年音乐表演(声乐方向)专业省级统考成绩一分段统计表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
280 | 0 | 1 |
279 | 0 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 1 | 3 |
276 | 1 | 4 |
275 | 2 | 6 |
274 | 1 | 7 |
273 | 1 | 8 |
272 | 3 | 11 |
271 | 2 | 13 |
270 | 3 | 16 |
269 | 3 | 19 |
268 | 7 | 26 |
267 | 4 | 30 |
266 | 5 | 35 |
265 | 1 | 36 |
264 | 6 | 42 |
263 | 9 | 51 |
262 | 7 | 58 |
261 | 7 | 65 |
260 | 5 | 70 |
259 | 11 | 81 |
258 | 13 | 94 |
257 | 10 | 104 |
256 | 5 | 109 |
255 | 4 | 113 |
254 | 12 | 125 |
253 | 17 | 142 |
252 | 12 | 154 |
251 | 14 | 168 |
250 | 6 | 174 |
249 | 14 | 188 |
248 | 20 | 208 |
247 | 17 | 225 |
246 | 15 | 240 |
245 | 22 | 262 |
244 | 13 | 275 |
243 | 32 | 307 |
242 | 17 | 324 |
241 | 17 | 341 |
240 | 28 | 369 |
239 | 22 | 391 |
238 | 16 | 407 |
237 | 22 | 429 |
236 | 27 | 456 |
235 | 26 | 482 |
234 | 23 | 505 |
233 | 28 | 533 |
232 | 23 | 556 |
231 | 37 | 593 |
230 | 33 | 626 |
229 | 25 | 651 |
228 | 36 | 687 |
227 | 37 | 724 |
226 | 20 | 744 |
225 | 33 | 777 |
224 | 26 | 803 |
223 | 34 | 837 |
222 | 36 | 873 |
221 | 40 | 913 |
220 | 35 | 948 |
219 | 32 | 980 |
218 | 25 | 1005 |
217 | 29 | 1034 |
216 | 40 | 1074 |
215 | 47 | 1121 |
214 | 34 | 1155 |
213 | 46 | 1201 |
212 | 37 | 1238 |
211 | 17 | 1255 |
210 | 33 | 1288 |
209 | 28 | 1316 |
208 | 23 | 1339 |
207 | 26 | 1365 |
206 | 35 | 1400 |
205 | 29 | 1429 |
204 | 24 | 1453 |
203 | 20 | 1473 |
202 | 28 | 1501 |
201 | 23 | 1524 |
200 | 14 | 1538 |
199 | 22 | 1560 |
198 | 21 | 1581 |
197 | 30 | 1611 |
196 | 21 | 1632 |
195 | 25 | 1657 |
194 | 14 | 1671 |
193 | 14 | 1685 |
192 | 13 | 1698 |
191 | 20 | 1718 |
190 | 15 | 1733 |
189 | 14 | 1747 |
188 | 9 | 1756 |
187 | 7 | 1763 |
186 | 19 | 1782 |
185 | 14 | 1796 |
184 | 9 | 1805 |
183 | 9 | 1814 |
182 | 10 | 1824 |
181 | 9 | 1833 |
180 | 9 | 1842 |
179 | 8 | 1850 |
178 | 5 | 1855 |
177 | 14 | 1869 |
176 | 8 | 1877 |
175 | 8 | 1885 |
174 | 5 | 1890 |
173 | 8 | 1898 |
172 | 3 | 1901 |
171 | 7 | 1908 |
170 | 4 | 1912 |
169 | 6 | 1918 |
168 | 8 | 1926 |
167 | 6 | 1932 |
166 | 2 | 1934 |
165 | 5 | 1939 |
164 | 6 | 1945 |
163 | 2 | 1947 |
162 | 6 | 1953 |
161 | 0 | 1953 |
160 | 4 | 1957 |
159 | 4 | 1961 |
158 | 3 | 1964 |
157 | 1 | 1965 |
156 | 0 | 1965 |
155 | 2 | 1967 |
154 | 2 | 1969 |
153 | 0 | 1969 |
152 | 2 | 1971 |
151 | 0 | 1971 |
150 | 2 | 1973 |
149 | 1 | 1974 |
148 | 1 | 1975 |
147 | 1 | 1976 |
146 | 1 | 1977 |
145 | 1 | 1978 |
144 | 1 | 1979 |
143 | 0 | 1979 |
142 | 0 | 1979 |
141 | 1 | 1980 |
140 | 0 | 1980 |
139 | 0 | 1980 |
138 | 0 | 1980 |
137 | 0 | 1980 |
136 | 0 | 1980 |
135 | 0 | 1980 |
134 | 1 | 1981 |
133 | 2 | 1983 |
132 | 0 | 1983 |
131 | 0 | 1983 |
130 | 0 | 1983 |
129 | 1 | 1984 |
128 | 0 | 1984 |
127 | 0 | 1984 |
126 | 1 | 1985 |
125 | 0 | 1985 |
124 | 0 | 1985 |
123 | 0 | 1985 |
122 | 0 | 1985 |
121 | 0 | 1985 |
120 | 0 | 1985 |
119 | 0 | 1985 |
118 | 0 | 1985 |
117 | 0 | 1985 |
116 | 0 | 1985 |
115 | 0 | 1985 |
114 | 0 | 1985 |
113 | 0 | 1985 |
112 | 0 | 1985 |
111 | 0 | 1985 |
110 | 0 | 1985 |
109 | 0 | 1985 |
108 | 0 | 1985 |
107 | 0 | 1985 |
106 | 0 | 1985 |
105 | 0 | 1985 |
104 | 0 | 1985 |
103 | 0 | 1985 |
102 | 0 | 1985 |
101 | 0 | 1985 |
100 | 0 | 1985 |
99 | 0 | 1985 |
98 | 0 | 1985 |
97 | 0 | 1985 |
96 | 0 | 1985 |
95 | 0 | 1985 |
94 | 0 | 1985 |
93 | 0 | 1985 |
92 | 0 | 1985 |
91 | 0 | 1985 |
90 | 0 | 1985 |
89 | 0 | 1985 |
88 | 0 | 1985 |
87 | 0 | 1985 |
86 | 0 | 1985 |
85 | 0 | 1985 |
84 | 0 | 1985 |
83 | 0 | 1985 |
82 | 0 | 1985 |
81 | 0 | 1985 |
80 | 0 | 1985 |
79 | 0 | 1985 |
78 | 0 | 1985 |
77 | 0 | 1985 |
76 | 0 | 1985 |
75 | 0 | 1985 |
74 | 0 | 1985 |
73 | 0 | 1985 |
72 | 0 | 1985 |
71 | 0 | 1985 |
70 | 0 | 1985 |
69 | 0 | 1985 |
68 | 0 | 1985 |
67 | 0 | 1985 |
66 | 0 | 1985 |
65 | 0 | 1985 |
64 | 0 | 1985 |
63 | 0 | 1985 |
62 | 0 | 1985 |
61 | 0 | 1985 |
60 | 0 | 1985 |
59 | 0 | 1985 |
58 | 0 | 1985 |
57 | 0 | 1985 |
56 | 0 | 1985 |
55 | 0 | 1985 |
54 | 0 | 1985 |
53 | 1 | 1986 |
52 | 0 | 1986 |
51 | 0 | 1986 |
50 | 0 | 1986 |
49 | 0 | 1986 |
48 | 0 | 1986 |
47 | 0 | 1986 |
46 | 0 | 1986 |
45 | 0 | 1986 |
44 | 0 | 1986 |
43 | 0 | 1986 |
42 | 0 | 1986 |
41 | 0 | 1986 |
40 | 0 | 1986 |
39 | 0 | 1986 |
38 | 0 | 1986 |
37 | 0 | 1986 |
36 | 0 | 1986 |
35 | 0 | 1986 |
34 | 1 | 1987 |
33 | 1 | 1988 |
32 | 0 | 1988 |
31 | 0 | 1988 |
30 | 0 | 1988 |
29 | 0 | 1988 |
28 | 1 | 1989 |
27 | 0 | 1989 |
26 | 0 | 1989 |
25 | 0 | 1989 |
24 | 0 | 1989 |
23 | 0 | 1989 |
22 | 0 | 1989 |
21 | 1 | 1990 |
20 | 0 | 1990 |
19 | 0 | 1990 |
18 | 0 | 1990 |
17 | 0 | 1990 |
16 | 0 | 1990 |
15 | 0 | 1990 |
14 | 1 | 1991 |
13 | 1 | 1992 |
12 | 0 | 1992 |
11 | 0 | 1992 |
10 | 1 | 1993 |
9 | 1 | 1994 |
8 | 2 | 1996 |
7 | 1 | 1997 |
6 | 1 | 1998 |
5 | 0 | 1998 |
4 | 1 | 1999 |
3 | 3 | 2002 |
2 | 1 | 2003 |
1 | 1 | 2004 |
0 | 205 | 2209 |
2、2024年音乐表演(器乐方向)专业省级统考成绩一分段统计表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
280 | 0 | 1 |
279 | 0 | 1 |
278 | 2 | 3 |
277 | 0 | 3 |
276 | 2 | 5 |
275 | 0 | 5 |
274 | 1 | 6 |
273 | 3 | 9 |
272 | 2 | 11 |
271 | 6 | 17 |
270 | 6 | 23 |
269 | 4 | 27 |
268 | 5 | 32 |
267 | 5 | 37 |
266 | 6 | 43 |
265 | 6 | 49 |
264 | 4 | 53 |
263 | 7 | 60 |
262 | 8 | 68 |
261 | 10 | 78 |
260 | 5 | 83 |
259 | 6 | 89 |
258 | 8 | 97 |
257 | 2 | 99 |
256 | 10 | 109 |
255 | 14 | 123 |
254 | 7 | 130 |
253 | 14 | 144 |
252 | 17 | 161 |
251 | 17 | 178 |
250 | 15 | 193 |
249 | 20 | 213 |
248 | 21 | 234 |
247 | 13 | 247 |
246 | 21 | 268 |
245 | 26 | 294 |
244 | 16 | 310 |
243 | 27 | 337 |
242 | 19 | 356 |
241 | 20 | 376 |
240 | 33 | 409 |
239 | 30 | 439 |
238 | 23 | 462 |
237 | 34 | 496 |
236 | 28 | 524 |
235 | 26 | 550 |
234 | 41 | 591 |
233 | 32 | 623 |
232 | 34 | 657 |
231 | 36 | 693 |
230 | 23 | 716 |
229 | 30 | 746 |
228 | 40 | 786 |
227 | 42 | 828 |
226 | 30 | 858 |
225 | 37 | 895 |
224 | 31 | 926 |
223 | 32 | 958 |
222 | 32 | 990 |
221 | 42 | 1032 |
220 | 33 | 1065 |
219 | 38 | 1103 |
218 | 26 | 1129 |
217 | 30 | 1159 |
216 | 31 | 1190 |
215 | 30 | 1220 |
214 | 28 | 1248 |
213 | 27 | 1275 |
212 | 26 | 1301 |
211 | 29 | 1330 |
210 | 22 | 1352 |
209 | 31 | 1383 |
208 | 24 | 1407 |
207 | 25 | 1432 |
206 | 20 | 1452 |
205 | 21 | 1473 |
204 | 22 | 1495 |
203 | 19 | 1514 |
202 | 12 | 1526 |
201 | 25 | 1551 |
200 | 25 | 1576 |
199 | 13 | 1589 |
198 | 33 | 1622 |
197 | 25 | 1647 |
196 | 13 | 1660 |
195 | 16 | 1676 |
194 | 17 | 1693 |
193 | 11 | 1704 |
192 | 14 | 1718 |
191 | 6 | 1724 |
190 | 10 | 1734 |
189 | 13 | 1747 |
188 | 7 | 1754 |
187 | 15 | 1769 |
186 | 8 | 1777 |
185 | 13 | 1790 |
184 | 7 | 1797 |
183 | 10 | 1807 |
182 | 4 | 1811 |
181 | 8 | 1819 |
180 | 8 | 1827 |
179 | 10 | 1837 |
178 | 9 | 1846 |
177 | 5 | 1851 |
176 | 6 | 1857 |
175 | 8 | 1865 |
174 | 6 | 1871 |
173 | 3 | 1874 |
172 | 3 | 1877 |
171 | 5 | 1882 |
170 | 7 | 1889 |
169 | 1 | 1890 |
168 | 7 | 1897 |
167 | 6 | 1903 |
166 | 9 | 1912 |
165 | 6 | 1918 |
164 | 8 | 1926 |
163 | 6 | 1932 |
162 | 7 | 1939 |
161 | 1 | 1940 |
160 | 4 | 1944 |
159 | 3 | 1947 |
158 | 1 | 1948 |
157 | 1 | 1949 |
156 | 2 | 1951 |
155 | 6 | 1957 |
154 | 3 | 1960 |
153 | 2 | 1962 |
152 | 1 | 1963 |
151 | 2 | 1965 |
150 | 4 | 1969 |
149 | 1 | 1970 |
148 | 5 | 1975 |
147 | 1 | 1976 |
146 | 3 | 1979 |
145 | 4 | 1983 |
144 | 2 | 1985 |
143 | 2 | 1987 |
142 | 2 | 1989 |
141 | 1 | 1990 |
140 | 0 | 1990 |
139 | 1 | 1991 |
138 | 6 | 1997 |
137 | 0 | 1997 |
136 | 1 | 1998 |
135 | 2 | 2000 |
134 | 0 | 2000 |
133 | 2 | 2002 |
132 | 0 | 2002 |
131 | 1 | 2003 |
130 | 0 | 2003 |
129 | 2 | 2005 |
128 | 0 | 2005 |
127 | 0 | 2005 |
126 | 0 | 2005 |
125 | 1 | 2006 |
124 | 1 | 2007 |
123 | 0 | 2007 |
122 | 1 | 2008 |
121 | 1 | 2009 |
120 | 0 | 2009 |
119 | 1 | 2010 |
118 | 1 | 2011 |
117 | 0 | 2011 |
116 | 1 | 2012 |
115 | 1 | 2013 |
114 | 0 | 2013 |
113 | 1 | 2014 |
112 | 0 | 2014 |
111 | 0 | 2014 |
110 | 0 | 2014 |
109 | 0 | 2014 |
108 | 1 | 2015 |
107 | 0 | 2015 |
106 | 0 | 2015 |
105 | 1 | 2016 |
104 | 0 | 2016 |
103 | 1 | 2017 |
102 | 1 | 2018 |
101 | 0 | 2018 |
100 | 0 | 2018 |
99 | 0 | 2018 |
98 | 0 | 2018 |
97 | 0 | 2018 |
96 | 1 | 2019 |
95 | 0 | 2019 |
94 | 0 | 2019 |
93 | 0 | 2019 |
92 | 0 | 2019 |
91 | 0 | 2019 |
90 | 1 | 2020 |
89 | 1 | 2021 |
88 | 0 | 2021 |
87 | 0 | 2021 |
86 | 1 | 2022 |
85 | 0 | 2022 |
84 | 0 | 2022 |
83 | 0 | 2022 |
82 | 1 | 2023 |
81 | 0 | 2023 |
80 | 0 | 2023 |
79 | 0 | 2023 |
78 | 0 | 2023 |
77 | 0 | 2023 |
76 | 1 | 2024 |
75 | 0 | 2024 |
74 | 0 | 2024 |
73 | 0 | 2024 |
72 | 0 | 2024 |
71 | 0 | 2024 |
70 | 0 | 2024 |
69 | 1 | 2025 |
68 | 0 | 2025 |
67 | 0 | 2025 |
66 | 1 | 2026 |
65 | 0 | 2026 |
64 | 0 | 2026 |
63 | 0 | 2026 |
62 | 0 | 2026 |
61 | 0 | 2026 |
60 | 1 | 2027 |
59 | 0 | 2027 |
58 | 0 | 2027 |
57 | 1 | 2028 |
56 | 0 | 2028 |
55 | 0 | 2028 |
54 | 0 | 2028 |
53 | 0 | 2028 |
52 | 0 | 2028 |
51 | 1 | 2029 |
50 | 0 | 2029 |
49 | 1 | 2030 |
48 | 0 | 2030 |
47 | 0 | 2030 |
46 | 0 | 2030 |
45 | 1 | 2031 |
44 | 0 | 2031 |
43 | 0 | 2031 |
42 | 0 | 2031 |
41 | 1 | 2032 |
40 | 0 | 2032 |
39 | 0 | 2032 |
38 | 2 | 2034 |
37 | 1 | 2035 |
36 | 0 | 2035 |
35 | 0 | 2035 |
34 | 0 | 2035 |
33 | 1 | 2036 |
32 | 1 | 2037 |
31 | 0 | 2037 |
30 | 0 | 2037 |
29 | 1 | 2038 |
28 | 1 | 2039 |
27 | 0 | 2039 |
26 | 0 | 2039 |
25 | 0 | 2039 |
24 | 0 | 2039 |
23 | 2 | 2041 |
22 | 0 | 2041 |
21 | 0 | 2041 |
20 | 0 | 2041 |
19 | 0 | 2041 |
18 | 0 | 2041 |
17 | 0 | 2041 |
16 | 0 | 2041 |
15 | 0 | 2041 |
14 | 3 | 2044 |
13 | 1 | 2045 |
12 | 1 | 2046 |
11 | 1 | 2047 |
10 | 0 | 2047 |
9 | 1 | 2048 |
8 | 4 | 2052 |
7 | 3 | 2055 |
6 | 4 | 2059 |
5 | 2 | 2061 |
4 | 1 | 2062 |
3 | 4 | 2066 |
2 | 3 | 2069 |
1 | 1 | 2070 |
0 | 139 | 2209 |
2024黑龙江音乐表演类专业的艺考统考合格线是140分,总分是300分。音乐表演类专业一共有两个方向,声乐方向和器乐方向,这两个方向的报考人数都是2209人,总考生人数是4418人。
根据上方的2024黑龙江音乐表演类艺考统考一分一段表可以看出:
1、音乐表演(声乐方向)的总报考人数是2209人,其中205人的分值是0分,这类考生大概率是缺考的考生。最低分是1分,一个考生虽然参加了考试,但应该是弃考了。达到140分合格线的考生人数一共是1980人,其中最低分是141分,最高分是281分,第二高分是278分,第三高分是277分,只有一名考生考过了280分。
2、音乐表演(器乐方向)的总报考人数是2209人,其中139名考生的分值是0分,这类考生大概率是缺考的考生。最低分是1分,一名考生考了1分大概率是弃考了。达到140分合格线的考生人数一共是1990人,其中最低分是141分,最高分是281分,第二高分是278分,有两名考生并列第二,第三高分是276分,有三名考生并列第三。